← Investimentos

Ibovespa

Atualizado há 3 min · 76 papéis · peso oficial na carteira teórica da B3, do maior pro menor

# Papel Empresa Peso Preço Variação
1 VALE3 VALE 10,98% R$ 78,20 -0.04%
2 ITUB4 ITAUUNIBANCO 8,68% R$ 42,73 +0.90%
3 PETR4 PETROBRAS 8,23% R$ 49,00 -0.24%
4 PETR3 PETROBRAS 5,07% R$ 54,52 -0.22%
5 AXIA3 AXIA ENERGIA 4,75% R$ 54,80 -1.62%
6 SBSP3 SABESP 3,63% R$ 27,04 -0.92%
7 BBDC4 BRADESCO 3,61% R$ 18,59 +0.60%
8 B3SA3 B3 3,28% R$ 17,28 -2.15%
9 ITSA4 ITAUSA 3,23% R$ 14,19 +0.14%
10 WEGE3 WEG 2,86% R$ 51,49 -1.30%
11 BPAC11 BTGP BANCO 2,77% R$ 60,82 +0.61%
12 EMBJ3 EMBRAER 2,63% R$ 96,94 +1.17%
13 BBAS3 BRASIL 2,43% R$ 22,49 -1.36%
14 ABEV3 AMBEV S/A 2,40% R$ 15,62 -0.76%
15 ENEV3 ENEVA 2,00% R$ 27,36 -1.16%
16 EQTL3 EQUATORIAL 1,88% R$ 39,65 -1.12%
17 PRIO3 PRIO 1,84% R$ 64,19 +0%
18 CPLE3 COPEL 1,80% R$ 15,96 -1.12%
19 VBBR3 VIBRA 1,71% R$ 37,55 -1.83%
20 UGPA3 ULTRAPAR 1,55% R$ 38,02 -1.32%
21 RDOR3 REDE D OR 1,48% R$ 37,61 -1.18%
22 RENT3 LOCALIZA 1,33% R$ 35,80 -2.74%
23 GGBR4 GERDAU 1,24% R$ 26,10 +0.35%
24 SUZB3 SUZANO S.A. 1,11% R$ 47,81 -0.60%
25 RADL3 RAIADROGASIL 0,98% R$ 19,56 -1.01%
26 BBSE3 BBSEGURIDADE 0,93% R$ 39,50 -4.13%
27 BBDC3 BRADESCO 0,91% R$ 16,32 +0.49%
28 VIVT3 TELEF BRASIL 0,81% R$ 30,27 -0.62%
29 CSMG3 COPASA 0,81% R$ 55,95 -1.29%
30 CMIG4 CEMIG 0,80% R$ 11,45 -0.09%
31 RAIL3 RUMO S.A. 0,79% R$ 14,83 -0.80%
32 ENGI11 ENERGISA 0,70% R$ 51,61 -0.39%
33 TOTS3 TOTVS 0,65% R$ 32,94 -0.18%
34 MOTV3 MOTIVA SA 0,63% R$ 16,54 -0.78%
35 KLBN11 KLABIN S/A 0,58% R$ 19,54 -0.15%
36 TIMS3 TIM 0,57% R$ 19,37 -0.87%
37 ALOS3 ALLOS 0,52% R$ 28,63 -1.51%
38 EGIE3 ENGIE BRASIL 0,52% R$ 30,75 -0.81%
39 ASAI3 ASSAI 0,50% R$ 9,82 -0.41%
40 ISAE4 ISA ENERGIA 0,48% R$ 27,72 -1.28%
41 MBRF3 MARFRIG 0,48% R$ 17,09 +0.89%
42 CXSE3 CAIXA SEGURI 0,45% R$ 19,82 -2.41%
43 LREN3 LOJAS RENNER 0,42% R$ 11,33 -1.05%
44 SANB11 SANTANDER BR 0,41% R$ 30,62 +2.34%
45 CMIN3 CSNMINERACAO 0,40% R$ 6,72 -3.86%
46 MULT3 MULTIPLAN 0,37% R$ 30,07 -1.05%
47 SMFT3 SMART FIT 0,37% R$ 17,35 -2.47%
48 GOAU4 GERDAU MET 0,37% R$ 11,63 +1.04%
49 FLRY3 FLEURY 0,36% R$ 21,06 +0.48%
50 PSSA3 PORTO SEGURO 0,34% R$ 50,67 -1.23%
51 TAEE11 TAESA 0,34% R$ 40,73 -1.36%
52 CPFE3 CPFL ENERGIA 0,33% R$ 45,54 -1.94%
53 CSAN3 COSAN 0,32% R$ 3,70 -3.90%
54 NATU3 NATURA 0,27% R$ 8,33 -2.12%
55 HYPE3 HYPERA 0,26% R$ 22,76 -0.35%
56 CYRE3 CYRELA REALT 0,25% R$ 25,97 -0.76%
57 IGTI11 IGUATEMI S.A 0,22% R$ 26,07 -1.73%
58 BRAP4 BRADESPAR 0,21% R$ 22,54 +0.71%
59 CURY3 CURY S/A 0,20% R$ 31,82 -1.73%
60 BRAV3 BRAVA 0,19% R$ 18,29 -2.76%
61 CSNA3 SID NACIONAL 0,18% R$ 6,66 -7.37%
62 COGN3 COGNA ON 0,17% R$ 2,33 -2.10%
63 USIM5 USIMINAS 0,15% R$ 7,38 -3.53%
64 TEND3 TENDA 0,14% R$ 32,11 -2.99%
65 AURE3 AUREN 0,14% R$ 11,84 -2.15%
66 DIRR3 DIRECIONAL 0,13% R$ 10,47 -4.30%
67 POMO4 MARCOPOLO 0,13% R$ 4,50 -1.75%
68 VIVA3 VIVARA S.A. 0,10% R$ 22,33 -1.85%
69 YDUQ3 YDUQS PART 0,09% R$ 9,91 -1.78%
70 MGLU3 MAGAZ LUIZA 0,09% R$ 5,76 -3.03%
71 AZZA3 AZZAS 2154 0,08% R$ 16,43 -3.35%
72 MRVE3 MRV 0,08% R$ 5,74 +0.35%
73 CEAB3 CEA MODAS 0,07% R$ 9,35 -0.11%
74 HAPV3 HAPVIDA 0,07% R$ 6,73 -8.06%
75 BEEF3 MINERVA 0,07% R$ 4,13 +3.77%
76 VAMO3 VAMOS 0,07% R$ 3,27 -4.94%

Composição e peso: carteira teórica oficial da B3, atualizada diariamente. Preço e variação: brapi.dev.