Dólar americano hoje (USD/BRL)
R$ 5,4892
+1.27% hoje
Compra R$ 5,4892 · Venda R$ 5,4898 · Mínima R$ 5,4895 · Máxima R$ 5,4895
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Abertura de 03/11/2026, 13:04:14 · atualizado há 1 h
Conversor USD ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | USD/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 5,4892 | +1.27% |
| 02/11/2026 | R$ 5,4206 | +0.87% |
| 01/11/2026 | R$ 5,4206 | +0.87% |
| 31/10/2026 | R$ 5,4206 | +0.87% |
| 30/10/2026 | R$ 5,4206 | +0.87% |
| 29/10/2026 | R$ 5,3738 | +0.61% |
| 28/10/2026 | R$ 5,3414 | +0.14% |
| 27/10/2026 | R$ 5,334 | -3.02% |
| 26/10/2026 | R$ 5,4998 | +9.19% |
| 25/10/2026 | R$ 5,0371 | -0.01% |
| 24/10/2026 | R$ 5,0371 | -0.01% |
| 23/10/2026 | R$ 5,0371 | -0.01% |
| 22/10/2026 | R$ 5,0377 | +0.21% |
| 21/10/2026 | R$ 5,027 | +0.27% |
Ver histórico completo do dólar americano — todos os dias →