calendar_todaySegunda-feira, 2 de novembroDados do Brasil, atualizados o dia todo
← Moedas

Euro hoje (EUR/BRL)

R$ 6,0505

+0.87% hoje

Compra R$ 6,0505 · Venda R$ 6,0522 · Mínima R$ 6,0325 · Máxima R$ 6,0676

Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 30/10/2026, 16:04:18 · atualizado há 2 d

A PTAX não publica boletim hoje (fim de semana ou feriado bancário). O valor vigente é o fechamento do último dia útil — 30/10/2026.

Conversor EUR ↔ BRL

Histórico dos últimos dias

DataEUR/BRLVariação
02/11/2026 R$ 6,0505 +0.87%
01/11/2026 R$ 6,0505 +0.87%
31/10/2026 R$ 6,0505 +0.87%
30/10/2026 R$ 6,0505 +0.87%
29/10/2026 R$ 5,9988 +0.82%
28/10/2026 R$ 5,9498 +0.11%
27/10/2026 R$ 5,9437 -3.31%
26/10/2026 R$ 6,1471 +8.97%
25/10/2026 R$ 5,641 -0.13%
24/10/2026 R$ 5,641 -0.13%
23/10/2026 R$ 5,641 -0.13%
22/10/2026 R$ 5,6483 +0.15%
21/10/2026 R$ 5,6398 +0.17%
20/10/2026 R$ 5,6305 -0.64%

Ver histórico completo do euro — todos os dias →

Outras moedas

Todas as moedas